Just Intervals Approximated in 72ET By First Appearance

72-tET Approximation of Just Intervals
Below is a table of all the intervals found in the harmonic series up to harmonic 64, and their closest approximations by 72-tET. These are ordered by first appearance in the harmonic series (by numerator, then by denominator; for example, if you are only interested up to harmonic 20, stop when you first hit 21). Not all of the "octave complements
" appear (if they involve a numerator greater than 64); of course, their tempered approximations have equal but opposite errors. Each entry includes the ratio, cents error relative to nearest tempered (so, for example, 3/2 is +2.0c relative to note #42), tempered note # (0-71), keyboard # (0-5), key # (0-11), where keyboards 1-5 are assumed progre
ssively sharper relative to keyboard 0.
ratio error note kb:key#
1/1 +0.0c 0 0:0
3/2 +2.0c 42 0:7
4/3 -2.0c 30 0:5
5/3 +1.0c 53 5:8
5/4 +3.0c 23 5:3
6/5 -1.0c 19 1:3
7/4 +2.2c 58 4:9
7/5 -0.8c 35 5:5
7/6 +0.2c 16 4:2
8/5 -3.0c 49 1:8
8/7 -2.2c 14 2:2
9/5 +0.9c 61 1:10
9/7 +1.8c 26 2:4
9/8 +3.9c 12 0:2
10/7 +0.8c 37 1:6
10/9 -0.9c 11 5:1
11/6 -0.6c 63 3:10
11/7 -0.8c 47 5:7
11/8 +1.3c 33 3:5
11/9 -2.6c 21 3:3
11/10 -1.7c 10 4:1
12/7 -0.2c 56 2:9
12/11 +0.6c 9 3:1
13/7 +5.0c 64 4:10
13/8 +7.2c 50 2:8
13/9 +3.3c 38 2:6
13/10 +4.2c 27 3:4
13/11 +5.9c 17 5:2
13/12 +5.2c 8 2:1
14/9 -1.8c 46 4:7
14/11 +0.8c 25 1:4
14/13 -5.0c 8 2:1
15/8 +4.9c 65 5:10
15/11 +3.6c 32 2:5
15/13 -2.3c 15 3:2
15/14 +2.8c 7 1:1
16/9 -3.9c 60 0:10
16/11 -1.3c 39 3:6
16/13 -7.2c 22 4:3
16/15 -4.9c 7 1:1
17/9 +1.0c 66 0:11
17/10 +2.0c 55 1:9
17/11 +3.6c 45 3:7
17/12 +3.0c 36 0:6
17/13 -2.2c 28 4:4
17/14 +2.8c 20 2:3
17/15 +0.0c 13 1:2
17/16 +5.0c 6 0:1
18/11 +2.6c 51 3:8
18/13 -3.3c 34 4:5
18/17 -1.0c 6 0:1
19/10 -5.5c 67 1:11
19/11 -3.8c 57 3:9
19/12 -4.4c 48 0:8
19/13 +7.0c 39 3:6
19/14 -4.6c 32 2:5
19/15 -7.4c 25 1:4
19/16 -2.5c 18 0:3
19/17 -7.4c 12 0:2
19/18 -6.4c 6 0:1
20/11 +1.7c 62 2:10
20/13 -4.2c 45 3:7
20/17 -2.0c 17 5:2
20/19 +5.5c 5 5:0
21/11 +2.8c 67 1:11
21/13 -3.1c 50 2:8
21/16 +4.1c 28 4:4
21/17 -0.8c 22 4:3
21/19 +6.6c 10 4:1
21/20 +1.1c 5 5:0
22/13 -5.9c 55 1:9
22/15 -3.6c 40 4:6
22/17 -3.6c 27 3:4
22/19 +3.8c 15 3:2
22/21 -2.8c 5 5:0
23/12 -7.0c 68 2:11
23/13 +4.4c 59 5:9
23/14 -7.2c 52 4:8
23/15 +6.7c 44 2:7
23/16 -5.1c 38 2:6
23/17 +6.7c 31 1:5
23/18 +7.7c 25 1:4
23/19 -2.6c 20 2:3
23/20 -8.0c 15 3:2
23/21 +7.5c 9 3:1
23/22 -6.4c 5 5:0
24/13 -5.2c 64 4:10
24/17 -3.0c 36 0:6
24/19 +4.4c 24 0:4
24/23 +7.0c 4 4:0
25/13 -1.2c 68 2:11
25/14 +3.8c 60 0:10
25/16 +6.0c 46 4:7
25/17 +1.0c 40 4:6
25/18 +2.1c 34 4:5
25/19 -8.2c 29 5:4
25/21 +1.8c 18 0:3
25/22 +4.6c 13 1:2
25/23 -5.6c 9 3:1
25/24 +4.0c 4 4:0
26/15 +2.3c 57 3:9
26/17 +2.2c 44 2:7
26/19 -7.0c 33 3:5
26/21 +3.1c 22 4:3
26/23 -4.4c 13 1:2
26/25 +1.2c 4 4:0
27/14 +3.7c 68 2:11
27/16 +5.9c 54 0:9
27/17 +0.9c 48 0:8
27/19 -8.3c 37 1:6
27/20 +2.9c 31 1:5
27/22 +4.5c 21 3:3
27/23 -5.7c 17 5:2
27/25 -0.1c 8 2:1
27/26 -1.3c 4 4:0
28/15 -2.8c 65 5:10
28/17 -2.8c 52 4:8
28/19 +4.6c 40 4:6
28/23 +7.2c 20 2:3
28/25 -3.8c 12 0:2
28/27 -3.7c 4 4:0
29/15 +8.0c 68 2:11
29/16 -3.8c 62 2:10
29/17 +8.0c 55 1:9
29/18 -7.7c 50 2:8
29/19 -1.3c 44 2:7
29/20 -6.7c 39 3:6
29/21 -7.9c 34 4:5
29/22 -5.1c 29 5:4
29/23 +1.3c 24 0:4
29/24 -5.7c 20 2:3
29/25 +6.9c 15 3:2
29/26 +5.7c 11 5:1
29/27 +7.0c 7 1:1
29/28 -5.9c 4 4:0
30/17 +0.0c 59 5:9
30/19 +7.4c 47 5:7
30/23 -6.7c 28 4:4
30/29 -8.0c 4 4:0
31/16 -5.0c 69 3:11
31/17 +6.7c 62 2:10
31/18 +7.8c 56 2:9
31/19 -2.5c 51 3:8
31/20 -7.9c 46 4:7
31/21 +7.6c 40 4:6
31/22 -6.3c 36 0:6
31/23 +0.1c 31 1:5
31/24 -6.9c 27 3:4
31/25 +5.7c 22 4:3
31/26 +4.5c 18 0:3
31/27 +5.8c 14 2:2
31/28 -7.1c 11 5:1
31/29 -1.2c 7 1:1
31/30 +6.8c 3 3:0
32/17 -5.0c 66 0:11
32/19 +2.5c 54 0:9
32/21 -4.1c 44 2:7
32/23 +5.1c 34 4:5
32/25 -6.0c 26 2:4
32/27 -5.9c 18 0:3
32/29 +3.8c 10 4:1
32/31 +5.0c 3 3:0
33/17 -1.7c 69 3:11
33/19 +5.8c 57 3:9
33/20 +0.3c 52 4:8
33/23 +8.3c 37 1:6
33/25 -2.7c 29 5:4
33/26 -3.9c 25 1:4
33/28 +1.1c 17 5:2
33/29 +7.0c 13 1:2
33/31 +8.2c 6 0:1
33/32 +3.3c 3 3:0
34/19 +7.4c 60 0:10
34/21 +0.8c 50 2:8
34/23 -6.7c 41 5:6
34/25 -1.0c 32 2:5
34/27 -0.9c 24 0:4
34/29 -8.0c 17 5:2
34/31 -6.7c 10 4:1
34/33 +1.7c 3 3:0
35/18 +1.2c 69 3:11
35/19 +7.6c 63 3:10
35/22 +3.8c 48 0:8
35/23 -6.5c 44 2:7
35/24 +3.2c 39 3:6
35/26 -2.1c 31 1:5
35/27 -0.7c 27 3:4
35/29 -7.8c 20 2:3
35/31 -6.6c 13 1:2
35/32 +5.1c 9 3:1
35/33 +1.9c 6 0:1
35/34 +0.2c 3 3:0
36/19 +6.4c 66 0:11
36/23 -7.7c 47 5:7
36/25 -2.1c 38 2:6
36/29 +7.7c 22 4:3
36/31 -7.8c 16 4:2
36/35 -1.2c 3 3:0
37/19 +3.8c 69 3:11
37/20 -1.6c 64 4:10
37/21 -2.8c 59 5:9
37/22 +0.0c 54 0:9
37/23 +6.4c 49 1:8
37/24 -0.6c 45 3:7
37/25 -4.6c 41 5:6
37/26 -5.9c 37 1:6
37/27 -4.5c 33 3:5
37/28 -0.8c 29 5:4
37/29 +5.1c 25 1:4
37/30 -3.6c 22 4:3
37/31 +6.3c 18 0:3
37/32 +1.3c 15 3:2
37/33 -1.9c 12 0:2
37/34 -3.6c 9 3:1
37/35 -3.8c 6 0:1
37/36 -2.6c 3 3:0
38/21 -6.6c 62 2:10
38/23 +2.6c 52 4:8
38/25 +8.2c 43 1:7
38/27 +8.3c 35 5:5
38/29 +1.3c 28 4:4
38/31 +2.5c 21 3:3
38/33 -5.8c 15 3:2
38/35 -7.6c 9 3:1
38/37 -3.8c 3 3:0
39/20 +6.2c 69 3:11
39/22 +7.8c 59 5:9
39/23 -2.5c 55 1:9
39/25 +3.2c 46 4:7
39/28 +7.0c 34 4:5
39/29 -3.8c 31 1:5
39/31 -2.6c 24 0:4
39/32 -7.5c 21 3:3
39/34 +4.2c 14 2:2
39/35 +4.0c 11 5:1
39/37 +7.8c 5 5:0
39/38 -5.0c 3 3:0
40/21 -1.1c 67 1:11
40/23 +8.0c 57 3:9
40/27 -2.9c 41 5:6
40/29 +6.7c 33 3:5
40/31 +7.9c 26 2:4
40/33 -0.3c 20 2:3
40/37 +1.6c 8 2:1
40/39 -6.2c 3 3:0
41/21 +8.3c 69 3:11
41/22 -5.6c 65 5:10
41/23 +0.8c 60 0:10
41/24 -6.2c 56 2:9
41/25 +6.4c 51 3:8
41/26 +5.2c 47 5:7
41/27 +6.5c 43 1:7
41/28 -6.4c 40 4:6
41/29 -0.5c 36 0:6
41/30 +7.5c 32 2:5
41/31 +0.7c 29 5:4
41/32 -4.3c 26 2:4
41/33 -7.5c 23 5:3
41/34 +7.4c 19 1:3
41/35 +7.3c 16 4:2
41/36 -8.2c 14 2:2
41/37 -5.6c 11 5:1
41/38 -1.8c 8 2:1
41/39 +3.2c 5 5:0
41/40 -7.3c 3 3:0
42/23 -7.5c 63 3:10
42/25 -1.8c 54 0:9
42/29 +7.9c 38 2:6
42/31 -7.6c 32 2:5
42/37 +2.8c 13 1:2
42/41 -8.3c 3 3:0
43/22 -6.5c 70 4:11
43/23 -0.1c 65 5:10
43/24 -7.1c 61 1:10
43/25 +5.6c 56 2:9
43/26 +4.3c 52 4:8
43/27 +5.7c 48 0:8
43/28 -7.3c 45 3:7
43/29 -1.4c 41 5:6
43/30 +6.6c 37 1:6
43/31 -0.2c 34 4:5
43/32 -5.1c 31 1:5
43/33 +8.2c 27 3:4
43/34 +6.6c 24 0:4
43/35 +6.4c 21 3:3
43/36 +7.6c 18 0:3
43/37 -6.5c 16 4:2
43/38 -2.7c 13 1:2
43/39 +2.4c 10 4:1
43/40 -8.1c 8 2:1
43/41 -0.9c 5 5:0
43/42 +7.4c 2 2:0
44/23 +6.4c 67 1:11
44/25 -4.6c 59 5:9
44/27 -4.5c 51 3:8
44/29 +5.1c 43 1:7
44/31 +6.3c 36 0:6
44/35 -3.8c 24 0:4
44/37 +0.0c 18 0:3
44/39 -7.8c 13 1:2
44/41 +5.6c 7 1:1
44/43 +6.5c 2 2:0
45/23 -4.7c 70 4:11
45/26 -0.3c 57 3:9
45/28 +4.7c 49 1:8
45/29 -6.0c 46 4:7
45/31 -4.8c 39 3:6
45/32 +6.9c 35 5:5
45/34 +1.9c 29 5:4
45/37 +5.5c 20 2:3
45/38 -7.3c 18 0:3
45/41 -5.5c 10 4:1
45/43 -4.6c 5 5:0
45/44 +5.6c 2 2:0
46/25 +5.6c 63 3:10
46/27 +5.7c 55 1:9
46/29 -1.3c 48 0:8
46/31 -0.1c 41 5:6
46/33 -8.3c 35 5:5
46/35 +6.5c 28 4:4
46/37 -6.4c 23 5:3
46/39 +2.5c 17 5:2
46/41 -0.8c 12 0:2
46/43 +0.1c 7 1:1
46/45 +4.7c 2 2:0
47/24 -3.1c 70 4:11
47/25 -7.1c 66 0:11
47/26 +8.3c 61 1:10
47/27 -7.0c 58 4:9
47/28 -3.3c 54 0:9
47/29 +2.6c 50 2:8
47/30 -6.1c 47 5:7
47/31 +3.8c 43 1:7
47/32 -1.2c 40 4:6
47/33 -4.4c 37 1:6
47/34 -6.1c 34 4:5
47/35 -6.3c 31 1:5
47/36 -5.1c 28 4:4
47/37 -2.5c 25 1:4
47/38 +1.3c 22 4:3
47/39 +6.4c 19 1:3
47/40 -4.1c 17 5:2
47/41 +3.1c 14 2:2
47/42 -5.3c 12 0:2
47/43 +4.0c 9 3:1
47/44 -2.5c 7 1:1
47/45 -8.1c 5 5:0
47/46 +3.9c 2 2:0
48/25 -4.0c 68 2:11
48/29 +5.7c 52 4:8
48/31 +6.9c 45 3:7
48/35 -3.2c 33 3:5
48/37 +0.6c 27 3:4
48/41 +6.2c 16 4:2
48/43 +7.1c 11 5:1
48/47 +3.1c 2 2:0
49/25 -1.6c 70 4:11
49/26 -2.9c 66 0:11
49/27 -1.5c 62 2:10
49/29 +8.1c 54 0:9
49/30 -0.6c 51 3:8
49/31 -7.4c 48 0:8
49/32 +4.3c 44 2:7
49/33 +1.0c 41 5:6
49/34 -0.6c 38 2:6
49/36 +0.4c 32 2:5
49/37 +3.0c 29 5:4
49/38 +6.8c 26 2:4
49/39 -4.8c 24 0:4
49/40 +1.3c 21 3:3
49/41 -8.1c 19 1:3
49/43 -7.2c 14 2:2
49/44 +3.0c 11 5:1
49/45 -2.6c 9 3:1
49/46 -7.3c 7 1:1
49/47 +5.5c 4 4:0
49/48 +2.4c 2 2:0
50/27 +0.1c 64 4:10
50/29 -6.9c 57 3:9
50/31 -5.7c 50 2:8
50/33 +2.7c 43 1:7
50/37 +4.6c 31 1:5
50/39 -3.2c 26 2:4
50/41 -6.4c 21 3:3
50/43 -5.6c 16 4:2
50/47 +7.1c 6 0:1
50/49 +1.6c 2 2:0
51/26 -0.3c 70 4:11
51/28 +4.8c 62 2:10
51/29 -6.0c 59 5:9
51/31 -4.8c 52 4:8
51/32 +6.9c 48 0:8
51/35 +1.8c 39 3:6
51/37 +5.6c 33 3:5
51/38 -7.3c 31 1:5
51/40 +3.9c 25 1:4
51/41 -5.5c 23 5:3
51/43 -4.6c 18 0:3
51/44 +5.6c 15 3:2
51/46 -4.7c 11 5:1
51/47 +8.1c 8 2:1
51/49 +2.6c 4 4:0
51/50 +1.0c 2 2:0
52/27 +1.3c 68 2:11
52/29 -5.7c 61 1:10
52/31 -4.5c 54 0:9
52/33 +3.9c 47 5:7
52/35 +2.1c 41 5:6
52/37 +5.9c 35 5:5
52/41 -5.2c 25 1:4
52/43 -4.3c 20 2:3
52/45 +0.3c 15 3:2
52/47 -8.3c 11 5:1
52/49 +2.9c 6 0:1
52/51 +0.3c 2 2:0
53/27 +1.0c 70 4:11
53/28 +4.7c 66 0:11
53/29 -6.1c 63 3:10
53/30 +1.9c 59 5:9
53/31 -4.9c 56 2:9
53/32 +6.8c 52 4:8
53/33 +3.6c 49 1:8
53/34 +1.9c 46 4:7
53/35 +1.7c 43 1:7
53/36 +2.9c 40 4:6
53/37 +5.5c 37 1:6
53/38 -7.3c 35 5:5
53/39 -2.3c 32 2:5
53/40 +3.9c 29 5:4
53/41 -5.6c 27 3:4
53/42 +2.7c 24 0:4
53/43 -4.7c 22 4:3
53/44 +5.5c 19 1:3
53/45 -0.1c 17 5:2
53/46 -4.8c 15 3:2
53/47 +8.0c 12 0:2
53/48 +4.9c 10 4:1
53/49 +2.5c 8 2:1
53/50 +0.9c 6 0:1
53/51 -0.1c 4 4:0
53/52 -0.4c 2 2:0
54/29 -7.0c 65 5:10
54/31 -5.8c 58 4:9
54/35 +0.7c 45 3:7
54/37 +4.5c 39 3:6
54/41 -6.5c 29 5:4
54/43 -5.7c 24 0:4
54/47 +7.0c 14 2:2
54/49 +1.5c 10 4:1
54/53 -1.0c 2 2:0
55/28 +2.1c 70 4:11
55/29 +8.1c 66 0:11
55/31 -7.4c 60 0:10
55/32 +4.3c 56 2:9
55/34 -0.7c 50 2:8
55/36 +0.4c 44 2:7
55/37 +3.0c 41 5:6
55/38 +6.8c 38 2:6
55/39 -4.9c 36 0:6
55/41 -8.1c 31 1:5
55/42 +0.2c 28 4:4
55/43 -7.2c 26 2:4
55/46 -7.3c 19 1:3
55/47 +5.5c 16 4:2
55/48 +2.3c 14 2:2
55/49 +0.0c 12 0:2
55/51 -2.6c 8 2:1
55/52 -2.9c 6 0:1
55/53 -2.5c 4 4:0
55/54 -1.6c 2 2:0
56/29 +5.9c 68 2:11
56/31 +7.1c 61 1:10
56/33 -1.1c 55 1:9
56/37 +0.8c 43 1:7
56/39 -7.0c 38 2:6
56/41 +6.4c 32 2:5
56/43 +7.3c 27 3:4
56/45 -4.7c 23 5:3
56/47 +3.3c 18 0:3
56/51 -4.8c 10 4:1
56/53 -4.7c 6 0:1
56/55 -2.1c 2 2:0
57/29 +3.2c 70 4:11
57/31 +4.4c 63 3:10
57/32 -0.5c 60 0:10
57/34 -5.5c 54 0:9
57/35 -5.7c 51 3:8
57/37 -1.9c 45 3:7
57/40 -3.5c 37 1:6
57/41 +3.7c 34 4:5
57/43 +4.6c 29 5:4
57/44 -1.8c 27 3:4
57/46 +4.5c 22 4:3
57/47 +0.6c 20 2:3
57/49 -4.9c 16 4:2
57/50 -6.5c 14 2:2
57/52 -7.7c 10 4:1
57/53 -7.4c 8 2:1
57/55 -4.8c 4 4:0
57/56 -2.7c 2 2:0
58/31 +1.2c 65 5:10
58/33 -7.0c 59 5:9
58/35 +7.8c 52 4:8
58/37 -5.1c 47 5:7
58/39 +3.8c 41 5:6
58/41 +0.5c 36 0:6
58/43 +1.4c 31 1:5
58/45 +6.0c 26 2:4
58/47 -2.6c 22 4:3
58/49 -8.1c 18 0:3
58/51 +6.0c 13 1:2
58/53 +6.1c 9 3:1
58/55 -8.1c 6 0:1
58/57 -3.2c 2 2:0
59/30 +4.2c 70 4:11
59/31 -2.5c 67 1:11
59/32 -7.5c 64 4:10
59/33 +5.9c 60 0:10
59/34 +4.2c 57 3:9
59/35 +4.0c 54 0:9
59/36 +5.3c 51 3:8
59/37 +7.8c 48 0:8
59/38 -5.0c 46 4:7
59/39 +0.0c 43 1:7
59/40 +6.2c 40 4:6
59/41 -3.2c 38 2:6
59/42 +5.1c 35 5:5
59/43 -2.3c 33 3:5
59/44 +7.9c 30 0:5
59/45 +2.3c 28 4:4
59/46 -2.4c 26 2:4
59/47 -6.3c 24 0:4
59/48 +7.2c 21 3:3
59/49 +4.9c 19 1:3
59/50 +3.2c 17 5:2
59/51 +2.3c 15 3:2
59/52 +2.0c 13 1:2
59/53 +2.3c 11 5:1
59/54 +3.3c 9 3:1
59/55 +4.9c 7 1:1
59/56 +7.0c 5 5:0
59/57 -7.0c 4 4:0
59/58 -3.7c 2 2:0
60/31 -6.8c 69 3:11
60/37 +3.6c 50 2:8
60/41 -7.5c 40 4:6
60/43 -6.6c 35 5:5
60/47 +6.1c 25 1:4
60/49 +0.6c 21 3:3
60/53 -1.9c 13 1:2
60/59 -4.2c 2 2:0
61/31 +5.2c 70 4:11
61/32 +0.2c 67 1:11
61/33 -3.1c 64 4:10
61/34 -4.7c 61 1:10
61/35 -4.9c 58 4:9
61/36 -3.7c 55 1:9
61/37 -1.1c 52 4:8
61/38 +2.7c 49 1:8
61/39 +7.7c 46 4:7
61/40 -2.8c 44 2:7
61/41 +4.5c 41 5:6
61/42 -3.9c 39 3:6
61/43 +5.4c 36 0:6
61/44 -1.1c 34 4:5
61/45 -6.7c 32 2:5
61/46 +5.3c 29 5:4
61/47 +1.4c 27 3:4
61/48 -1.7c 25 1:4
61/49 -4.1c 23 5:3
61/50 -5.7c 21 3:3
61/51 -6.7c 19 1:3
61/52 -7.0c 17 5:2
61/53 -6.6c 15 3:2
61/54 -5.6c 13 1:2
61/55 -4.1c 11 5:1
61/56 -1.9c 9 3:1
61/57 +0.8c 7 1:1
61/58 +4.0c 5 5:0
61/59 +7.7c 3 3:0
61/60 -4.7c 2 2:0
62/33 -8.2c 66 0:11
62/35 +6.6c 59 5:9
62/37 -6.3c 54 0:9
62/39 +2.6c 48 0:8
62/41 -0.7c 43 1:7
62/43 +0.2c 38 2:6
62/45 +4.8c 33 3:5
62/47 -3.8c 29 5:4
62/49 +7.4c 24 0:4
62/51 +4.8c 20 2:3
62/53 +4.9c 16 4:2
62/55 +7.4c 12 0:2
62/57 -4.4c 9 3:1
62/59 +2.5c 5 5:0
62/61 -5.2c 2 2:0
63/32 +6.1c 70 4:11
63/34 +1.1c 64 4:10
63/37 +4.7c 55 1:9
63/38 -8.1c 53 5:8
63/40 +3.1c 47 5:7
63/41 -6.3c 45 3:7
63/43 -5.4c 40 4:6
63/44 +4.8c 37 1:6
63/46 -5.5c 33 3:5
63/47 +7.2c 30 0:5
63/50 +0.1c 24 0:4
63/52 -1.1c 20 2:3
63/53 -0.8c 18 0:3
63/55 +1.8c 14 2:2
63/58 -6.8c 9 3:1
63/59 -3.1c 7 1:1
63/61 +5.9c 3 3:0
63/62 -5.6c 2 2:0
64/33 -3.3c 69 3:11
64/35 -5.1c 63 3:10
64/37 -1.3c 57 3:9
64/39 +7.5c 51 3:8
64/41 +4.3c 46 4:7
64/43 +5.1c 41 5:6
64/45 -6.9c 37 1:6
64/47 +1.2c 32 2:5
64/49 -4.3c 28 4:4
64/51 -6.9c 24 0:4
64/53 -6.8c 20 2:3
64/55 -4.3c 16 4:2
64/57 +0.5c 12 0:2
64/59 +7.5c 8 2:1
64/61 -0.2c 5 5:0
64/63 -6.1c 2 2:0

above chart prepared by David Canright

return to 72note.com

December 4, 2003